An approved contributor to Bloomberg
عربي
Global Leaders in Online Forex and Futures Trading
Open an online Forex and CFD trading account today
Open a risk free Forex and Futures trading account
Live Chat in English or Arabic - Forex and Futures questions answered
How to...? What is...?
Do you...? Can I...?
How can I open a demo account?
Do you offer support in Arabic?
How to open a real account?
How can I deposit money in my account?
How can I withdraw money from my account?
How can I follow the latest economic news?
How can I download the trading platform?
Can I chat in Arabic with someone?
What do you mean by “Margin Requirement”?
What do you mean by “Market Gap”?
What time do you close trading on a Friday?
Can I trade 24 hours a day?
What is your margin on spot FX?
How can I calculate my P&L?
Can I calculate my liquidation level?
more...
FAQs...
Registered and licensed
Where are my funds held?
Swap free
Risks involved in trading FX and CFDs
How long have you been in the FX/CFD business?
Are you a Market Maker?
Why am I unable to login to trading platform?
What is a Market Maker?
Advantages of trading with a Market Maker
Physically receive the products
Can you trade on my behalf?
Fixed rate of interest
Opening an account
more...
Home >> Support Center >> Product Releases/Expirations

Product Releases/Expirations

  • Indices
  • Soft Commodities
  • Metals
  • Energies
  • FX Futures
Notes
Products that are in grey have already expired and are no longer tradable.
Products in red are currently tradable contracts on Azurite Markets’ platform.
Products in black will be available for trading from their release date.
 
Dow Jones Mini Release Date Expiry Date
Dow Jones Mini Z11 September 9, 2011 December 14, 2011
Dow Jones Mini H12 December 9, 2011 March 14, 2012
Dow Jones Mini M12 March 9, 2012 June 13, 2012
Dow Jones Mini U12 June 8, 2012 September 19, 2012
Dow Jones Mini Z12 September 14, 2012 December 19, 2012
 
Nasdaq 100 Mini Release Date Expiry Date
Nasdaq 100 Mini Z11 September 9, 2011 December 14, 2011
Nasdaq 100 Mini H12 December 9, 2011 March 14, 2012
Nasdaq 100 Mini M12 March 9, 2012 June 13, 2012
Nasdaq 100 Mini U12 June 8, 2012 September 19, 2012
Nasdaq 100 Mini Z12 September 14, 2012 December 19, 2012
 
S&P 500 Mini Release Date Expiry Date
S&P 500 Mini Z1 September 9, 2011 December 14, 2011
S&P 500 Mini H12 December 9, 2011 March 14, 2012
S&P 500 Mini M12 March 9, 2012 June 13, 2012
S&P 500 Mini U12 June 8, 2012 September 19, 2012
S&P 500 Mini Z12 September 14, 2012 December 19, 2012
 
CAC Release Date Expiry Date
CAC J1 March 14, 2011 April 15, 2011
CAC K1 April 8, 2011 May 18, 2011
CAC M1 May 13, 2011 June 15, 2011
CAC N1 June 10, 2011 July 13, 2011
CAC Q1 July 8, 2011 August 17, 2011
CAC U1 August 15, 2011 September 14, 2011
 
DAX Release Date Expiry Date
DAX Z11 September 9, 2011 December 14, 2011
DAX H12 December 9, 2011 March 14, 2012
DAX M12 March 9, 2012 June 13, 2012
DAX U12 June 8, 2012 September 19, 2012
DAX Z12 September 14, 2012 December 19, 2012
 
FTSE Release Date Expiry Date
FTSE Z11 September 9, 2011 December 14, 2011
FTSE H12 December 9, 2011 March 14, 2012
FTSE M12 March 9, 2012 June 13, 2012
FTSE U12 June 8, 2012 September 19, 2012
FTSE Z12 September 14, 2012 December 19, 2012
 
Monthly Contract Codes
January  F  |  February  G  |  March  H  |  April  J  | May  K  |  June  M |  July  N August  Q |  September  U  |  October  V  |  November  X  |  December  Z
 
 
Notes
Products that are in grey have already expired and are no longer tradable.
Products in red are currently tradable contracts on Azurite Markets’ platform.
Products in black will be available for trading from their release date.
 
Corn Release Date Expiry Date
Corn H1 November 11, 2010 February 15, 2011
Corn K1 February 10, 2011 April 13, 2011
Corn N1 April 12, 2011 June 16, 2011
Corn U1 June 13, 2011 August 17, 2011
Corn Z1 August 12, 2011 November 16, 2011
Corn H2 November 11, 2011 February 15, 2012
 
Cocoa Release Date Expiry Date
Cocoa H1 November 12, 2010 February 16, 2011
Cocoa K1 February 11, 2011 April 15, 2011
Cocoa N1 April 12, 2011 June 16, 2011
Cocoa U1 June 13, 2011 August 18, 2011
Cocoa Z1 August 15, 2011 November 16, 2011
Cocoa H2 November 11, 2011 February 16, 2012
 
Coffee "C" Release Date Expiry Date
Coffee "C" H1 November 17, 2010 February 18, 2011
Coffee "C" K1 February 14, 2011 April 15, 2011
Coffee "C" N1 April 15, 2011 June 21, 2011
Coffee "C" U1 June 16, 2011 August 23, 2011
Coffee "C" Z1 August 18, 2011 November 21, 2011
Coffee "C" H2 November 16, 2011 February 21, 2012
 
Soybean Release Date Expiry Date
Soybean F1 October 12, 2010 January 12, 2011
Soybean H1 January 10, 2011 March 4, 2011
Soybean K1 March 2, 2011 April 22, 2011
Soybean N1 April 12, 2011 June 16, 2011
Soybean Q1 June 13, 2011 July 15, 2011
Soybean U1 July 12, 2011 August 17, 2011
Soybean X1 August 12, 2011 October 17, 2011
Soybean F2 October 12, 2011 December 16, 2011
Soybean H2 December 13, 2011 February 15, 2012
 
Sugar "11" Release Date Expiry Date
Sugar "11" H1 August 30, 2010 January 28, 2011
Sugar "11" K1 January 25, 2011 March 31, 2011
Sugar "11" N1 March 29, 2011 June 2, 2011
Sugar "11" V1 May 30, 2011 September 2, 2011
Sugar "11" H2 August 30, 2011 February 1, 2012
Sugar "11" K2 January 27, 2012 April 2, 2012
 
Wheat Release Date Expiry Date
Wheat Z0 August 13, 2010 November 16, 2010
Wheat H1 November 11, 2010 February 18, 2011
Wheat K1 February 14, 2011 April 15, 2011
Wheat N1 April 12, 2011 June 16, 2011
Wheat U1 June 13, 2011 August 17, 2011
Wheat Z1 August 14, 2011 December 12, 2011
Wheat H2 December 7, 2011 February 15, 2012
 
Monthly Contract Codes
January  F  |  February  G  |  March  H  |  April  J  | May  K  |  June  M |  July  N August  Q |  September  U  |  October  V  |  November  X  |  December  Z
 
Notes
Products that are in grey have already expired and are no longer tradable.
Products in red are currently tradable contracts on Azurite Markets’ platform.
Products in black will be available for trading from their release date.
 
Copper Release Date Expiry Date
Copper X0 September 17, 2010 October 22, 2010
Copper Z0 October 19, 2010 November 22, 2010
Copper H1 November 18, 2010 February 25, 2011
Copper J1 February 21, 2011 March 31, 2011
Copper K1 March 28, 2011 April 29, 2011
Copper N1 April 18, 2011 June 22, 2011
Copper U1 June 17, 2011 September 23, 2011
Copper Z1 August 19, 2011 December 23, 2011
 
Gold Release Date Expiry Date
Gold Z0 October 8, 2010 December 15, 2010
Gold G1 December 10, 2010 February 10, 2011
Gold J1 February 4, 2011 April 15, 2011
Gold M1 April 8, 2011 June 14, 2011
Gold Q1 June 9, 2011 August 15, 2011
Gold Z1 August 10, 2011 December 14, 2011
Gold G2 December 9, 2011 February 13, 2012
 
Palladium Release Date Expiry Date
Palladium Z0 August 26, 2010 November 30, 2010
Palladium H1 November 24, 2010 March 1, 2011
Palladium M1 March 2, 2011 May 31, 2011
Palladium U1 May 26, 2011 August 31, 2011
Palladium Z1 August 26, 2011 November 30, 2011
Palladium H2 November 25, 2011 February 29, 2012
 
Platinum Release Date Expiry Date
Platinum F1 September 24, 2010 December 30, 2010
Platinum J1 December 24, 2010 March 30, 2011
Platinum N1 March 25, 2011 June 29, 2011
Platinum V1 June 26, 2011 September 29, 2011
Platinum J2 September 26, 2011 March 29, 2012
 
Silver Release Date Expiry Date
Silver U0 July 9, 2010 September 14, 2010
Silver Z0 September 9, 2010 December 14, 2010
Silver H1 December 9, 2010 March 15, 2011
Silver K1 March 10, 2011 May 12, 2011
Silver N1 May 9, 2011 July 13, 2011
Silver U1 July 8, 2011 September 14, 2011
Silver Z1 September 9, 2011 December 14, 2011
 
Monthly Contract Codes
January  F  |  February  G  |  March  H  |  April  J  | May  K  |  June  M |  July  N August  Q |  September  U  |  October  V  |  November  X  |  December  Z
 
Notes
Products that are in grey have already expired and are no longer tradable.
Products in red are currently tradable contracts on Azurite Markets’ platform.
Products in black will be available for trading from their release date.
 
Light Sweet Crude Oil Release Date Expiry Date
Crude V0 July 13, 2010 September 17, 2010
Crude K1 February 14, 2011 April 15, 2011
Crude M1 March 15, 2011 May 18, 2011
Crude N1 April 12, 2011 June 17, 2011
Crude Q1 May 13, 2011 July 18, 2011
Crude U1 June 14, 2011 August 18, 2011
Crude V1 July 14, 2011 September 16, 2011
Crude X1 August 15, 2011 October 18, 2011
Crude Z1 September 13, 2011 November 16, 2011
Crude F2 October 13, 2011 December 16, 2011
Crude G2 November 11, 2011 January 18, 2012
Crude H2 December 13, 2011 February 17, 2012
 
Henry Hub Natural Gas Release Date Expiry Date
Natural Gas K1 March 22, 2011 April 25, 2011
Natural Gas M1 April 20, 2011 May 24, 2011
Natural Gas N1 May 19, 2011 June 24, 2011
Natural Gas Q1 June 21, 2011 July 22, 2011
Natural Gas U1 July 19, 2011 August 25, 2011
Natural Gas V1 August 22, 2011 September 26, 2011
Natural Gas X1 September 22, 2011 October 23, 2011
Natural Gas Z1 October 20, 2011 November 24, 2011
Natural Gas F2 November 21, 2011 December 26, 2011
Natural Gas G2 December 21, 2011 January 25, 2012
Natural Gas H2 January 20, 2012 February 23, 2012
 
Heating Oil Release Date Expiry Date
Heating Oil K1 March 24, 2011 April 27, 2011
Heating Oil M1 April 22, 2011 May 26, 2011
Heating Oil N1 May 23, 2011 June 28, 2011
Heating Oil Q1 June 23, 2011 July 27, 2011
Heating Oil U1 July 22, 2011 August 26, 2011
Heating Oil V1 August 23, 2011 September 28, 2011
Heating Oil X1 September 23, 2011 October 27, 2011
Heating Oil Z1 October 24, 2011 November 28, 2011
Heating Oil F2 November 23, 2011 December 28, 2011
Heating Oil G2 December 23, 2011 January 27, 2012
Heating Oil H2 January 24, 2012 February 27, 2012
 
Brent Crude Release Date Expiry Date
Brent Crude M1 April 7, 2011 May 12, 2011
Brent Crude N1 May 9, 2011 June 13, 2011
Brent Crude Q1 June 8, 2011 July 14, 2011
Brent Crude U1 July 11, 2011 August 12, 2011
Brent Crude V1 August 9, 2011 September 13, 2011
Brent Crude X1 September 8, 2011 October 12, 2011
Brent Crude Z1 October 7, 2011 November 11, 2011
Brent Crude F2 November 8, 2011 December 13, 2011
Brent Crude G2 December 9, 2011 January 12, 2012
Brent Crude H2 January 9, 2012 February 10, 2012
 
Monthly Contract Codes
January  F  |  February  G  |  March  H  |  April  J  | May  K  |  June  M |  July  N August  Q |  September  U  |  October  V  |  November  X  |  December  Z
 
 
Notes
Products that are in grey have already expired and are no longer tradable.
Products in red are currently tradable contracts on Azurite Markets’ platform.
Products in black will be available for trading from their release date.
 
US Dollar Index Release Date Expiry Date
US Dollar Index U0 June 7, 2010 September 9, 2010
US Dollar Index Z0 September 6, 2010 December 9, 2010
US Dollar Index H1 December 1, 2010 March 10, 2011
US Dollar Index M1 March 8, 2011 June 9, 2011
 
GBP Future Release Date Expiry Date
GBP/USD U0 June 6, 2010 September 9, 2010
GBP/USD Z0 September 6, 2010 December 9, 2010
GBP/USD H1 December 6, 2010 March 10, 2011
GBP/USD M1 March 8, 2011 June 9, 2011
 
EUR Future Release Date Expiry Date
EUR/USD U0 June 6, 2010 September 9, 2010
EUR/USD Z0 September 6, 2010 December 9, 2010
EUR/USD H1 December 6, 2010 March 10, 2011
EUR/USD M1 March 8, 2011 June 9, 2011
 
AUD Future Release Date Expiry Date
AUD/USD U0 June 6, 2010 September 9, 2010
AUD/USD Z0 September 6, 2010 December 9, 2010
AUD/USD H1 December 6, 2010 March 10, 2011
AUD/USD M1 March 8, 2011 June 9, 2011
 
NZD Future Release Date Expiry Date
NZD/USD U0 June 6, 2010 September 9, 2010
NZD/USD Z0 September 6, 2010 December 9, 2010
NZD/USD H1 December 6, 2010 March 10, 2011
NZD/USD M1 March 8, 2011 June 9, 2011
 
JPY Future Release Date Expiry Date
JPY/USD U0 June 6, 2010 September 9, 2010
JPY/USD Z0 September 6, 2010 December 9, 2010
JPY/USD H1 December 6, 2010 March 10, 2011
JPY/USD M1 March 8, 2011 June 9, 2011
 
CHF Future Release Date Expiry Date
CHF/USD U0 June 6, 2010 September 9, 2010
CHF/USD Z0 September 6, 2010 December 9, 2010
CHF/USD H1 December 6, 2010 March 10, 2011
CHF/USD M1 March 8, 2011 June 9, 2011
 
CAD Future Release Date Expiry Date
CAD/USD U0 June 6, 2010 September 9, 2010
CAD/USD Z0 September 6, 2010 December 9, 2010
CAD/USD H1 December 6, 2010 March 10, 2011
CAD/USD M1 March 8, 2011 June 9, 2011
 
Monthly Contract Codes
January  F  |  February  G  |  March  H  |  April  J  | May  K  |  June  M |  July  N August  Q |  September  U  |  October  V  |  November  X  |  December  Z
 
Share |
Forex

arrow  Currency/USD
arrow  USD/Currency
arrow  Currency/Currency
arrow  Spot Gold
arrow  Spot Silver

Futures

arrow  Energies
arrow  Soft Commodities
arrow  Metals
arrow  Indices
arrow  Forex Futures

Trading Platforms

arrow  Award-Winning Platform
arrow  Web Trader
arrow  Mobile Trader

About Us

arrow  Citypoint Trading
arrow  Citypoint Trading News

Contact Us

arrow  Telephone Us
arrow  Email Us
arrow  Live Chat
arrow  Request a Call Back

How to     |      FAQs     |     Trader’s Lounge     |     Trade Examples     |     Learn About     |     Partnership     |     About Us     |     Contact Us     |     Site Map

Careers     |     Citypoint Trading RSS RSS

Risk Disclosure | Privacy Policy

The nature of investments and trading that underlying customers can undertake through Citypoint Trading as agent may present a material and higher level of risk for financial return and loss. All underlying customers and investors should ensure any queries or concerns as to suitability with their personal investment circumstances and needs are always fully consulted in the first instance with their own independent financial adviser. In particular, trading in products on margin carries a high level of risk and is not suitable for all investors. All trading positions will carry some level of risk, but the requirements and high degree of leverage involved can result in some or all of your initial investment or total trading liability under contract being lost. Even certain orders e.g. placing pending orders on a 'stop loss' basis, will not necessarily limit or restrict your level of loss or exposure and may even be impossible to execute in volatile market conditions. All investors need to be fully aware of all risks associated with their own trading activity, having careful consideration to their own risk appetite, investment objectives and level of experience.

Citypoint Trading does not provide advice nor manage with any discretion. The products and services supported by Ciytpoint Trading may also be of a higher risk nature, and any investors who are unsure of their investment and trading decisions and activity should contact their own independent financial adviser.

Citypoint Trading Ltd is a company registered in England and Wales (No. 6707165), and with the Financial Services Authority (Firm No. 489781) as the appointed representative (acting as tied agent) of Pulp International Business Ltd which is authorised by the Cyprus Securities & Exchange Commission and subject to limited regulation by the Financial Services Authority. Details about the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request.

Copyright © 2008 – 2012. All Rights Reserved For Citypoint Trading Limited